Hydraulik-T-Adapter AG-AG-AG metrisch 24° Dichtkegel
Hydraulik-T-Adapter mit drei metrischen Außengewinden und 24° Dichtkegel nach DIN 2353 für Hydraulikanlagen und industrielle Anwendungen. Die T-Form ermöglicht die sichere Verteilung oder Zusammenführung von Hydraulikleitungen, während die metrischen 24° Dichtkegel eine zuverlässige und präzise Abdichtung in Drucksystemen gewährleisten.
Geeignet für Anwendungen in Hydrauliksystemen, Industrieanlagen, Landmaschinen und mobilen Maschinen, bei denen robuste T-Verbindungen für hydraulische Leitungen erforderlich sind.
Für Bestellungen über 1.000 € können zusätzliche Sonderkonditionen möglich sein: info@tecnocamsrl.it
| Artikelnummer | Abmessung | Rohr-Ø | Gr |
|---|---|---|---|
| 22.128.M12.6LSC-MMM | M12-M12-M12 | 6 | 33 |
| 22.128.M14.6SSC-MMM | M14-M14-M14 | 6 | 40 |
| 22.128.M14.8LSC-MMM | M14-M14-M14 | 8 | 37 |
| 22.128.M16.8SSC-MMM | M16-M16-M16 | 8 | 45 |
| 22.128.M16.10LSC-MMM | M16-M16-M16 | 10 | 43 |
| 22.128.M18.10SSC-MMM | M18-M18-M18 | 10 | 57 |
| 22.128.M18.12LSC-MMM | M18-M18-M18 | 12 | 55 |
| 22.128.M20.12SSC-MMM | M20-M20-M20 | 12 | 65 |
| 22.128.M22.14SSC-MMM | M22-M22-M22 | 14 | 73 |
| 22.128.M22.15LSC-MMM | M22-M22-M22 | 15 | 70 |
| 22.128.M24.16SSC-MMM | M24-M24-M24 | 16 | 78 |
| 22.128.M26.18LSC-MMM | M26-M26-M26 | 18 | 81 |
| 22.128.M30.20SSC-MMM | M30-M30-M30 | 20 | 100 |
| 22.128.M30.22LSC-MMM | M30-M30-M30 | 22 | 95 |
Benötigen Sie Sonderanfertigungen nach Zeichnung oder Muster? Klicken Sie hier.
Dieser Hydraulik-T-Adapter mit metrischem Außengewinde und 24° Dichtkegel nach DIN 2353 wurde für sichere Verbindungen in Hydrauliksystemen entwickelt. Die T-Ausführung ermöglicht die Verteilung oder Zusammenführung von Hydraulikleitungen, während die metrischen 24° Dichtkegel eine zuverlässige Verbindung und präzise Abdichtung in Druckleitungen gewährleisten.
Ideal für hydraulische und industrielle Anwendungen, bei denen widerstandsfähige und präzise T-Verbindungen erforderlich sind.
Weitere Abmessungen und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.