Raccordo pneumatico rapido in ottone nichelato per impianti di aria compressa. Indicato per tubo Rilsan, tubo Polietilene o tubo Poliuretano. Il raccordo per aria compressa sopporta temperature da -20°C a 80°C e pressioni da -0,99 Bar a 20 Bar. Il raccordo è di produzione made in Italy.
Codice | Ø ext. Tubo | D1 | g |
---|---|---|---|
21.150.M3T3 | 3 | M3x0,5 | 1,4 |
21.150.M5T3 | 3 | M5x0,8 | 2,3 |
21.150.M5T4 | 4 | M5x0,8 | 4,4 |
21.150.M6T4 | 4 | M6x1 | 4,3 |
21.150.M7T4 | 4 | M7x1 | 5 |
21.150.M5T6 | 6 | M5x0,8 | 8,6 |
21.150.M6T6 | 6 | M6x1 | 8,9 |
21.150.M7T6 | 6 | M7x1 | 9,5 |
21.150.G18T4 | 4 | G1/8" | 6,1 |
21.150.G14T4 | 4 | G1/4" | 12 |
21.150.M12125T6 | 6 | M12x1,25 | 11,8 |
21.150.M1215T6 | 6 | M12x1,5 | 12,9 |
21.150.G18T6 | 6 | G1/8" | 9,1 |
21.150.G14T6 | 6 | G1/4" | 12,7 |
21.150.G18T8 | 8 | G1/8" | 11,5 |
21.150.G14T8 | 8 | G1/4" | 13,9 |
21.150.G38T8 | 8 | G3/8" | 20,1 |
21.150.G12T8 | 8 | G1/2" | |
21.150.G18T10 | 10 | G1/8" | 15,7 |
21.150.G14T10 | 10 | G1/4" | 17,5 |
21.150.G38T10 | 10 | G3/8" | 22,6 |
21.150.G12T10 | 10 | G1/2" | 34,5 |
21.150.G14T12 | 12 | G1/4" | 26,2 |
21.150.G38T12 | 12 | G3/8" | 29 |
21.150.G12T12 | 12 | G1/2" | 36,1 |
21.150.G38T14 | 14 | G3/8" | 37,5 |
21.150.G12T14 | 14 | G1/2" | 42,4 |
21.150.G12T16 | 16 | G1/2" | 53,6 |
21.150.G34T16 | 16 | G3/4" | 68,2 |
Puoi utilizzare i Raccordi Automatici in ottone per aria compressa, effettuando rapide connessioni con i nostri tubi Rilsan PA12 o tubi Poliuretano PU . Questi raccordi per aria compressa in ottone sono consigliati per molteplici sostanze, che puoi verificare scaricando la tabella di compatibilità chimica.
Se hai bisogno di prodotti torniti a disegno o campione clicca qui.
CARATTERISTICHE
- Produzione: MADE IN ITALY
- Materiale: CW 614 N/ CW 167 N.
- Tipologia di filetto: UNI EN ISO 228-1/965-1.
- Temperatura di lavoro: -20/+80 °C.
- Pressione di lavoro: -0,99/20 bar.
- Conformità: SILICONE FREE, RoHS, REACH.