Per riconoscere la misura delle filettature, nella maggior parte dei casi è sufficiente misurare il diametro esterno delle filettature maschio oppure il diametro di nocciolo delle filettature femmina.
Una volta visualizzata la misura sul calibro sarà sufficiente andare a cercare sulle tabelle l’intervallo che contiene il valore misurato e, con buona probabilità, avremo individuato la filettatura del nostro raccordo.
(N.B. a volte il passo può essere diverso o il raccordo speciale)
Hai bisogno di valutare l’acquisto di un CALIBRO? Clicca qui
FILETTATURA GAS CILINDRICA
Questa tipologia di filettatura la troviamo tipicamente nei raccordi per oleodinamica che posseggono una tenuta con cono a 60°:
DIMENSIONI | PASSO Fx1” | NOCCIOLO MINIMO FEMMINA | NOCCIOLO MASSIMO FEMMINA | ESTERNO MINIMO MASCHIO | ESTERNO MASSIMO MASCHIO |
---|---|---|---|---|---|
G 1/8” | 28 | 8,566 | 8,848 | 9,514 | 9,728 |
G 1/4” | 19 | 11,445 | 11,89 | 12,907 | 13,157 |
G 3/8” | 19 | 14,95 | 15,395 | 16,418 | 16,662 |
G 1/2” | 14 | 18,631 | 19,172 | 20,671 | 20,955 |
G 5/8” | 14 | 20,587 | 21,128 | 22,627 | 22,911 |
G 3/4” | 14 | 24,117 | 24,658 | 26,157 | 26,441 |
G 1” | 11 | 30,291 | 30,931 | 32,889 | 33,249 |
G 1 1/4” | 11 | 38,952 | 39,592 | 41,55 | 41,91 |
G 1 1/2” | 11 | 44,845 | 45,485 | 47,443 | 47,803 |
G 1 3/4" | 11 | 50,788 | 51,428 | 53,386 | 53,746 |
G 2” | 11 | 56,656 | 57,296 | 59,254 | 59,614 |
G 2 1/2" | 11 | 72,226 | 72,866 | 74,75 | 75,184 |
G 3” | 11 | 84,926 | 85,566 | 87,45 | 87,884 |
Per esempio, in questo caso, dalla tabella si può capire che, l’immagine 1 misura un filetto da 1/2” GAS femmina mentre l’immagine 2 misura un filetto da 1” GAS maschio.
- Hai bisogno di valutare l’acquisto di un CALIBRO? Clicca qui
- Ti servono ADATTATORI con filettatura GAS CILINDRICA? Clicca qui.
- Ti servono RACCORDI A PRESSARE con filettatura GAS CILINDRICA? Clicca qui.
FILETTATURA METRICA ISO PASSO FINE
Questa tipologia di filettatura la troviamo tipicamente nei raccordi per oleodinamica che posseggono una tenuta con cono a 60° oppure su raccordi che hanno tenuta DIN cono a 24°.
DIMENSIONI | PASSO in mm | NOCCIOLO MINIMO FEMMINA | NOCCIOLO MASSIMO FEMMINA | ESTERNO MINIMO MASCHIO | ESTERNO MASSIMO MASCHIO |
---|---|---|---|---|---|
M10 | 1 | 8,917 | 9,153 | 9,794 | 9,974 |
M12 | 1 | 10,917 | 11,153 | 11,794 | 11,974 |
M12 | 1,25 | 10,647 | 10,912 | 11,76 | 11,972 |
M12 | 1,5 | 10,376 | 10,678 | 11,732 | 11,968 |
M14 | 1,5 | 12,376 | 12,676 | 13,732 | 13,968 |
M16 | 1,5 | 14,376 | 14,676 | 15,732 | 15,968 |
M18 | 1,5 | 16,376 | 16,676 | 17,732 | 17,968 |
M20 | 1,5 | 18,376 | 18,676 | 19,732 | 19,968 |
M22 | 1,5 | 20,376 | 20,676 | 21,732 | 21,968 |
M24 | 1,5 | 22,376 | 22,676 | 23,732 | 23,968 |
M26 | 1,5 | 24,376 | 24,676 | 25,732 | 25,968 |
M30 | 2 | 27,835 | 28,21 | 29,682 | 29,962 |
M36 | 2 | 33,835 | 34,21 | 35,682 | 35,962 |
Per esempio, in questo caso, dalla tabella si può capire che, l’immagine 1 misura un filetto da M16 femmina mentre l’immagine 2 misura un filetto da M20 maschio
- Hai bisogno di valutare l’acquisto di un CALIBRO? Clicca qui
- Ti servono ADATTATORI con filettatura METRICA ISO PASSO FINE? Clicca qui.
- Ti servono RACCORDI A PRESSARE con filettatura METRICA ISO PASSO FINE? Clicca qui.
FILETTATURA AMERICANA UNF PER TENUTA JIC 74°
Per questo tipo di filettatura riportiamo solo il valore della misura arrotondato, perché queste non sono tabelle costruttive, ma servono solamente per l’individuazione della dimensione della filettatura:
DIMENSIONI | PASSO Fx1” | DIAMETRO NOCCIOLO FEMMINA | DIAMETRO ESTERNO MASCHIO |
---|---|---|---|
3/8” | 24 | 8,5 | 9,4 |
7/16” | 20 | 9,9 | 11,2 |
1/2” | 20 | 11,5 | 12,6 |
9/16” | 18 | 12,9 | 14,1 |
3/4” | 16 | 17,5 | 18,9 |
7/8” | 14 | 20,5 | 22,1 |
1-1/16” | 12 | 24,9 | 26,9 |
1-3/16” | 12 | 28,1 | 30,3 |
1-5/16” | 12 | 31,3 | 33,1 |
1-5/8” | 12 | 39,2 | 41,1 |
1-7/8” | 12 | 45,6 | 47,4 |
2-1/2” | 12 | 61,4 | 63,3 |
Per esempio, in questo caso, dalla tabella si può capire che, l’immagine 1 misura un filetto da 3/4” UNF femmina mentre l’immagine 2 misura un filetto da 9/16” UNF maschio
- Hai bisogno di valutare l’acquisto di un CALIBRO? Clicca qui
- Ti servono ADATTATORI con filettatura AMERICANA UNF PER TENUTA JIC 74°? Clicca qui.
- Ti servono RACCORDI A PRESSARE con filettatura AMERICANA UNF PER TENUTA JIC 74°? Clicca qui.
FILETTATURA AMERICANA UNF PER TENUTA ORFS
Per questo tipo di filettatura riportiamo solo il valore della misura arrotondato, perché queste non sono tabelle costruttive, ma servono solamente per l’individuazione della dimensione della filettatura:
DIMENSIONI | DIAMETRO NOCCIOLO FEMMINA | DIAMETRO ESTERNO MASCHIO |
---|---|---|
9/16” | 12,9 | 14,1 |
11/16” | 15,9 | 17,3 |
13/16” | 19,1 | 20,5 |
1” | 23,6 | 25,2 |
1-3/16” | 28,1 | 30 |
1-7/16” | 34,4 | 36,3 |
1-11/16” | 40,8 | 42,7 |
2” | 48,7 | 50,6 |
Per esempio, in questo caso, dalla tabella si può capire che, l’immagine 1 misura un filetto da 13/16” UNF femmina mentre l’immagine 2 misura un filetto da 11/16” UNF maschio