Raccordo pneumatico rapido per impianti di aria compressa in ottone nichelato. Indicato per tubo Rilsan, tubo Polietilene o tubo Poliuretano, Pressione da -0,99 Bar a 20 Bar. Il raccordo è di produzione made in Italy.
Codice | Ø ext. Tubo | Dimensione | g |
---|---|---|---|
21.154.M5T3 | 3 | M5x0,8 | 7,1 |
21.154.M5T4 | 4 | M5x0,8 | 8,8 |
21.154.M6T4 | 4 | M6x1 | 8,7 |
21.154.G18T4 | 4 | G1/8" | 15,7 |
21.154.G14T4 | 4 | G1/4" | 19 |
21.154.M5T6 | 6 | M5x0,8 | 11,9 |
21.154.M6T6 | 6 | M6x1 | 12 |
21.154.M12125T6 | 6 | M12x1,25 | 22 |
21.154.M1215T6 | 6 | M12x1,5 | 21,5 |
21.154.G18T6 | 6 | G1/8" | 18,5 |
21.154.G14T6 | 6 | G1/4" | 22 |
21.154.G18T8 | 8 | G1/8" | 22 |
21.154.G14T8 | 8 | G1/4" | 26 |
21.154.G38T8 | 8 | G3/8" | 36,8 |
21.154.G18T10 | 10 | G1/8" | 28 |
21.154.G14T10 | 10 | G1/4" | 32,5 |
21.154.G38T10 | 10 | G3/8" | 39,5 |
21.154.G12T10 | 10 | G1/2" | 43,2 |
21.154.G14T12 | 12 | G1/4" | 58,5 |
21.154.G38T12 | 12 | G3/8" | 57 |
21.154.G12T12 | 12 | G1/2" | 65,1 |
21.154.G38T14 | 14 | G3/8" | 61,6 |
21.154.G12T14 | 14 | G1/2" | 68,5 |
21.154.G12T16 | 16 | G1/2" | 105,2 |
21.154.G34T16 | 16 | G3/4" | 113,8 |
Puoi utilizzare i Raccordi Automatici in ottone per aria compressa, effettuando rapide connessioni con i nostri tubi Rilsan PA12 o tubi Poliuretano PU . Questi raccordi per aria compressa in ottone sono consigliati per molteplici sostanze, che puoi verificare scaricando la tabella di compatibilità chimica.
Se hai bisogno di prodotti torniti a disegno o campione clicca qui.
CARATTERISTICHE
- Produzione: MADE IN ITALY
- Materiale: CW 614 N/ CW 617 N.
- Tipologia di filetto: UNI EN ISO 228-1/965-1.
- Temperatura di lavoro: -20/+80 °C.
- Pressione di lavoro: -0,99/20 bar.
- Conformità: SILICONE FREE, RoHS, REACH.