Raccordo a Calzamento per aria compressa realizzato in ottone nichelato. Sopporta temperature d’esercizio variabili da -40°C a +150°C e pressioni fino a 25 BAR. Il raccordo pneumatico può essere utilizzato con tubi Rilsan, Poliuretano PU e Polietilene PE . Il raccordo è di produzione made in Italy.
Codice | Ø ext. Tubo | Ø int. Tubo | Dimensione | g |
---|---|---|---|---|
21.52.M5T4 | 4 | 2,5 | M5x0,8 | 3,4 |
21.52.G18T4 | 4 | 2,5 | G1/8" | 9,7 |
21.52.M5T6 | 6 | 4 | M5x0,8 | 6,1 |
21.52.G18T6 | 6 | 4 | G1/8" | 16,4 |
21.52.G14T6 | 6 | 4 | G1/4" | 21 |
21.52.G38T6 | 6 | 4 | G3/8" | 27,5 |
21.52.G18T8 | 8 | 6 | G1/8" | 19,5 |
21.52.G14T8 | 8 | 6 | G1/4" | 25,2 |
21.52.G38T8 | 8 | 6 | G3/8" | 30,1 |
21.52.G18T10 | 10 | 8 | G1/8" | 22,9 |
21.52.G14T10 | 10 | 8 | G1/4" | 29,4 |
21.52.G38T10 | 10 | 8 | G3/8" | 32,6 |
21.52.G12T10 | 10 | 8 | G1/2" | 45,1 |
21.52.G38T12 | 12 | 10 | G3/8" | 38,1 |
21.52.G12T12 | 12 | 10 | G1/2" | 53,2 |
21.52.G12T15 | 15 | 12,5 | G1/2" | 60,9 |
Se hai bisogno di prodotti torniti a disegno o campione clicca qui.
CARATTERISTICHE
- Produzione: MADE IN ITALY
- Materiale: CW614N – CW617N nichelato.
- Tipologia di filetto: UNI EN ISO 965-1/228-1.
- Temperatura di lavoro: -40/+150 °C.
- Pressione di lavoro: -0,99/25 bar.
- Conformità: SILICONE FREE, RoHS, REACH.